PRODUCTS
产品分类
                  产品中心                                                            
    > 高速度:
CT最快可达0.34 s,比肩国际一线机器人品牌
高精度:
重复定位精度可达±0.01mm
高扩展性:
支持TCP/IP、TCP Modbus、EIP、MC等多种总线
| 项目 | ST6-4070-Y | |
安装方式  | 桌面  | |
构型  | 水平多关节型  | |
动作自由度  | 4  | |
驱动电机  | 交流伺服电机  | |
负载  | 额定质量  | 2Kg  | 
最大质量  | 6Kg  | |
第四关节容许惯量力矩  | 额定惯量  | 0.011Kg.㎡  | 
最大惯量  | 0.13Kg.㎡  | |
J3轴最大下压力  | 150N  | |
| 各运动轴功率 | Joint#1 | 400W | 
| Joint#2 | 200W | |
| Joint#3 | 100W | |
| Joint#4 | 100W | |
手臂长度  | 大臂  | 425mm  | 
二臂  | 275mm  | |
| 最大可达半径 | 700mm  | |
| 工作空间 | Joint#1 | ±132° | 
| Joint#2 | ±145° | |
| Joint#3 | 200mm | |
| Joint#4 | ±720° | |
最大速度  | Join#1+Join#2  | 8000mm/s  | 
Join#3  | 1100mm/s  | |
Join#4  | 2250°/s  | |
| 标准循环时间 | 0.379s | |
重复定位精度  | Join#1+Join#2  | ±0.02mm  | 
Join#3  | ±0.01mm  | |
Join#4  | ±0.01°  | |
本体重量(不包括线缆)  | 19.2Kg  | |
用户电路  | 15 Pin D-sub  | |
用户气路  | ф4mmx1,ф6mmx2  | |
环境规格  | IP20  | |
| CAD-3D资料下载 | CAD&3D | 服务中心→下载中心 | 
